Zoekt u een eenvoudige en betaalbare Oxxa bouwhelm, maar twijfelt u tussen de verschillende uitvoeringen? Dan is het handig om goed naar de verschillen te kijken. Juist bij Oxxa zit het verschil vooral in instelling, ventilatie, kleplengte en geschiktheid voor bepaalde werkomstandigheden.
Op deze pagina vergelijken we de belangrijkste Oxxa helmen uit ons assortiment. Daarmee ziet u sneller welke uitvoering het beste past bij algemeen werk op de grond, wanneer een draaiknop prettiger is, en wanneer een korte klep of elektrische eigenschappen juist belangrijker zijn. Deze Oxxa helmen worden bij ons nog verkocht zolang de voorraad strekt.
Een logische keuze als u vooral een eenvoudige, betaalbare bouwhelm zoekt voor algemeen gebruik op de grond en een schuifinstelling prima vindt.
Interessant als u de helm sneller en nauwkeuriger wilt kunnen afstellen. Vooral praktisch wanneer meerdere mensen een helm gebruiken of als u hem vaak op- en afzet.
Deze uitvoering is vooral interessant als een korte klep prettiger werkt en wanneer u kijkt naar toepassingen met vloeistoffen of elektrische eigenschappen tot 1000 Volt.
Een optie als u liever een uitvoering met ABS buitenschaal kiest in plaats van HDPE en een klassieke bouwhelm met draaiknop zoekt.
| Model | Beste keuze voor | Ventilatie | Instelling | Normering | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxxa Apia bouwhelm | Eenvoudige basishelm voor werk op de grond | Ja | Schuifinstelling | EN 397 | 330 g |
| Oxxa bouwhelm met draaiknop | Zelfde type helm, maar prettiger afstelbaar | Ja | Draaiknop | EN 397 | 330 g |
| Oxxa bouwhelm met korte klep | Situaties waar korte klep en gesloten uitvoering prettiger zijn | Nee | Draaiknop | EN 397, EN 50365 | 330 g |
| Oxxa ABS bouwhelm | Klassieke bouwhelm met ABS buitenschaal | Ja | Draaiknop | EN 397 | 357 g |
Deze Oxxa modellen zijn in de basis vooral bouwhelmen voor algemeen gebruik. Een losse kinband maakt een helm niet automatisch voor iedere hoogte-toepassing geschikt. Bij werk op hoogte kijkt u niet alleen naar de kinband, maar naar de totale helmconfiguratie, pasvorm en geschiktheid voor de werksituatie.
Wilt u liever breder vergelijken? Bekijk dan ook alle veiligheidshelmen binnen ons assortiment.
De Oxxa Apia is de meest eenvoudige uitvoering in deze vergelijking. Dit is een lichte bouwhelm met ventilatie en schuifinstelling, bedoeld voor algemeen werk op de grond.
| Ventilatie | Drie ventilatiegaten aan weerszijden |
|---|---|
| Binnenwerk | Vervangbaar zespunts plastic webbing |
| Instelling | Schuifinstelling |
| Klep | Lang |
| Kinband | Los verkrijgbaar |
| Accessoires | Compatibel met Oxxa gehoorkappen en vizieren |
| Geschikt voor | Bouwhelm voor werken op de grond; niet bedoeld voor werken met vloeistoffen of elektriciteit |
| Normering | EN 397 |
| Gewicht | 330 g |
| Materialen | UV-bestendig HDPE, plastic en badstof |
| Hoofdomvang | 53 - 66 cm |
| Beschikbare kleuren | Wit, blauw, groen, geel, oranje en rood |
Deze uitvoering lijkt sterk op de Apia, maar heeft als belangrijkste praktische verschil een draaiknop. Dat maakt het afstellen vaak sneller en nauwkeuriger.
| Ventilatie | Drie ventilatiegaten aan weerszijden |
|---|---|
| Binnenwerk | Vervangbaar zespunts plastic webbing |
| Instelling | Draaiknop |
| Klep | Lang |
| Kinband | Los verkrijgbaar |
| Accessoires | Compatibel met Oxxa gehoorkappen en vizieren |
| Geschikt voor | Bouwhelm voor werken op de grond; niet bedoeld voor werken met vloeistoffen of elektriciteit |
| Normering | EN 397 |
| Gewicht | 330 g |
| Materialen | UV-bestendig HDPE, plastic en badstof |
| Hoofdomvang | 53 - 66 cm |
| Beschikbare kleuren | Wit, blauw, geel en oranje |
Deze variant wijkt het meest af van de andere Oxxa bouwhelmen in deze vergelijking. Door de korte klep en gesloten uitvoering is dit de meer specifieke keuze binnen het Oxxa assortiment.
| Ventilatie | Geen |
|---|---|
| Binnenwerk | Vervangbaar zespunts plastic webbing |
| Instelling | Draaiknop |
| Klep | Kort |
| Kinband | Los verkrijgbaar |
| Accessoires | Compatibel met Oxxa gehoorkappen en vizieren |
| Geschikt voor | Bouwhelm voor werken op de grond; geschikt voor werken met vloeistoffen en elektrische eigenschappen tot 1000 Volt |
| Normering | EN 397, EN 50365 |
| Gewicht | 330 g |
| Materialen | UV-bestendig HDPE, plastic en badstof |
| Hoofdomvang | 53 - 66 cm |
| Beschikbare kleuren | Wit, blauw, groen, geel en oranje |
De Oxxa ABS bouwhelm is de uitvoering met ABS buitenschaal. Daarmee is dit binnen deze vergelijking de logische keuze als u liever voor ABS kiest dan voor HDPE.
| Ventilatie | Drie ventilatiegaten aan weerszijden |
|---|---|
| Binnenwerk | Vervangbaar zespunts nylon webbing |
| Instelling | Draaiknop |
| Klep | Lang |
| Kinband | Los verkrijgbaar |
| Accessoires | Compatibel met Oxxa gehoorkappen en vizieren |
| Geschikt voor | Bouwhelm voor werken op de grond; niet bedoeld voor werken met vloeistoffen of elektriciteit |
| Normering | EN 397 |
| Gewicht | 357 g |
| Materialen | UV-bestendig ABS, nylon en badstof |
| Hoofdomvang | 53 - 66 cm |
| Beschikbare kleuren | Wit, blauw en geel |
Het grootste praktische verschil zit in de instelling. De Apia gebruikt een schuifinstelling, terwijl de andere uitvoering een draaiknop heeft. Dat maakt de draaiknopversie meestal prettiger en preciezer in gebruik.
Daarvoor zijn de Apia en de bouwhelm met draaiknop meestal de meest logische keuzes. Dat zijn de meest algemene bouwhelmen binnen deze vergelijking.
Die kiest u vooral als een korte klep prettiger is, of wanneer u kijkt naar een uitvoering met EN 50365 en geschiktheid voor specifieke omstandigheden met vloeistoffen of elektrische eigenschappen.
Nee, dat moet u niet te simpel bekijken. Een kinband helpt, maar voor werk op hoogte kijkt u naar de totale helmconfiguratie en of die past bij de toepassing en de vereiste bescherming.
Binnen ons assortiment worden deze modellen nog verkocht zolang de voorraad strekt. Daardoor kan de beschikbaarheid per uitvoering verschillen.
Wilt u liever verder vergelijken met andere merken of typen? Bekijk dan het volledige overzicht met veiligheidshelmen.